弊社は全国26自治体において産業廃棄物収集運搬業許可を取得し、広域にわたり安全・確実な収集運搬サービスを提供しております。
保有車両一覧
車両種類 | 保有台数 | |
---|---|---|
4tアームロール車 | 1台 | |
4tキャブオーバー車 | 1台 | |
10tアームロール車 | 4台 | |
セミトレーラー | 5台 | |
フルトレーラー | 1台 |
積替保管施設
所在地 | 京都市伏見区葭島渡場島町10番地・10番地3 |
---|---|
保管する産業廃棄物の種類 | 汚泥、ゴムくず、廃プラスチック類、金属くず、紙くず、ガラスくず、木くず、がれき類、繊維くず (石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む) |
面積 | 750㎡ |
保管上限 | 1,850㎥ |
最大積み上げ高さ | 5m |
圧縮梱包機の能力 | 17t/H |
産業廃棄物収集運搬業許可
許可主体 | 許可番号 | 許可の有効年月日 | 許可品目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃 アルカリ |
廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物系 残さ |
動物系 不要物 |
ゴムくず | 金属くず | ガラス くず等 |
鉱さい | がれき類 | 動物の 糞尿 |
動物の 死体 |
ばいじん | 13号 廃棄物 |
|||
京都市 | 06511135646 | 2023年1月16日 | – | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
京都府 | 02600135646 | 2021年1月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | ○ | – |
栃木県 | 00900135646 | 2025年6月23日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
埼玉県 | 01100135646 | 2025年2月3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
東京都 | 01300135646 | 2024年8月7日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
神奈川県 | 01400135646 | 2024年6月5日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
石川県 | 01703135646 | 2023年11月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
福井県 | 01807135646 | 2021年2月11日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
長野県 | 02009135646 | 2021年7月18日 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | – |
岐阜県 | 02100135646 | 2022年6月3日 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | – |
静岡県 | 02201135646 | 2021年7月3日 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | – |
愛知県 | 02300135646 | 2021年1月3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
三重県 | 02400135646 | 2021年7月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
滋賀県 | 02501135646 | 2022年12月2日 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | – |
大阪府 | 02700135646 | 2021年8月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
兵庫県 | 02801135646 | 2021年12月11日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
奈良県 | 02900135646 | 2022年8月19日 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | – |
和歌山県 | 03000135646 | 2022年6月11日 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | – |
鳥取県 | 03104135646 | 2023年7月3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
島根県 | 03200135646 | 2022年8月26日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
岡山県 | 03300135646 | 2023年12月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
広島県 | 03400135646 | 2022年4月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
山口県 | 03500135646 | 2022年12月13日 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | – |
福岡県 | 04000135646 | 2022年11月29日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
長崎県 | 04200135646 | 2023年3月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
熊本県 | 04305135646 | 2023年7月23日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
大分県 | 04402135646 | 2023年1月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
※1 ●は積替保管を含みます。
※2 「ガラスくず等」は「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」を指します。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
許可主体 | 許可番号 | 許可の有効年月日 | 許可品目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃石綿等 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | 燃え殻 | ばいじん | 汚泥 | |||
大分県 | 04452135646 | 2022年11月1日 | ○ | – | – | – | – | – | – | – |